نظام آموزشی فنی و حرفه ای

مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان با بيش از 20 سال سابقه در آموزش و ارتقاء سطح دانش کارکنان شرکتهاي تابع وزارت نيرو در خوزستان با توجه به نياز صنعت به استفاده از دوره ها و آموزشهاي فني و حرفه اي در سال 1389 موفق به دريافت مجوز و تأسيس مرکز آموزش با نظارت و مطابق استانداردهاي سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور با نام مجتمع فني و حرفه اي از کد صنعت آب و برق خوزستان جهت آموزش خواهران و برادران گرديده.

در اين مجتمع آموزش در رشته هاي مکانيک ، برق ، الکترونيک ، فناوري اطلاعات ، خدمات آموزشي عمران ، بهداشت و ايمني مجوز آموزشي صادر گرديده که نظر در کدام از اين رشته ها نيز مي توان با توجه به نياز از حرفه هاي تعريف شده استاندارد آموزش و در صورت قبول در آزمونهاي تئوري و عملي گواهي بين المللي دريافت نمود و يا با توجه به نياز صنعت حرفه اي جديد با استاندارد مورد نياز تعريف و پس از تأييديه نيز گواهينامه جهت آن حرفه صادر نمود.

استانداردهای آموزشی رشته برق
ردیف نام دوره ظرفیت شماره استاندارد دوره تئوری عملی خواهران برادران اصل پروانه مبلغ سال جاری
1 برقکار ساختمان درجه یک 20 8-55/28/1/4 119 271 0
2 برقکار ساختمان درجه دو 20 8-55/28/2/4 290 410 5600000
3 برق صنعتی درجه 2 30 8-55/28/2/4 290 410 5600000
4 کارور PLC درجه 2 30 0-84/55/2/4 86 156 4875000
ردیف نام دوره ظرفیت شماره استاندارد دوره تئوری عملی خواهران برادران اصل پروانه مبلغ سال جاری
1 الکترونیک کار صنعتی 20 8-52/53/1/5 330 385 0
2 درجه 2 PLC کارور 20 0-84/55/2/4 86 30پروژه+156 0
ردیف نام دوره ظرفیت شماره استاندارد دوره تئوری عملی خواهران برادران اصل پروانه مبلغ سال جاری
1 نقشه کش عمومی ساختمان درجه دو 10 0-32/54/2/4 136 266 4900500
2 نقشه کشی ساختمان با اتوکد 10 0-32/54/1/1/1 115 200 4270000
3 متصدی تعیین صورت وضعیت 20 0-32/28/1/2 29 48 1960200
4 تکنسین آزمایشگاه بتن 20 9-74/77/1/2 93 24کاورزی+139 0
5 تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاک 20 0-22/68/1/2 105 40کارورزی+179 0
6 طراحی نمای ساختمان به کمک نرم افزار ME-DESING-AND 20 0-32/54/2/2/5 8 12 500000
7 فن ورز آزمایشگاه کارگاهی بتن 20 0-12/18/1/2 14 26 0
8 فن ورز آزمایشگاه مصالح ساختمانی 20 9-74/75/1/2 14 34 0
9 کارگر عمومی نقشه برداری درجه 3 20 0-31/22/3/1/1 25 12 0
10 کارور GPS 20 0-31/39/2/1 40 15پروژه+45 1633500
ردیف نام دوره ظرفیت شماره استاندارد دوره تئوری عملی خواهران برادران اصل پروانه مبلغ سال جاری
1 نقشه کش صنعتی درجه دو 10 0-32/12/2/3 205 606 0
2 نقشه کش و طراح به کمک رایانه 10 0-32/97/1/3 224 256 4000000
3 نقشه خوان 10 0-32/18/1/2 53 91 0
4 CATIA نقشه کش و طراح صنعتی با 10 0-32/14/2/1 73 257 0
5 Mechanical Desktop کاربر 30 0-32/132/1 84 136 0
ردیف نام دوره ظرفیت شماره استاندارد دوره تئوری عملی خواهران برادران اصل پروانه مبلغ سال جاری
1 حسابدار عمومی مقدماتی 30 1-10/15/2/5 60 70 1122660
2 حسابدار عمومی تکمیلی 30 1-10/15/1/3/1 59 91 1839915
3 کاربر زبان فنی و حرفه ای خارجی 32 1-99/95/1/2 192 24 0
4 مسئول دوره ها و تجهیزات آموزشی 32 1-91/34/1/3 38 66 840000
5 مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده 32 7-20/12/1/3 120 64 1512473
6 پژوهشگر عمومی 32 2-19/29/1/2 29 31 840000
7 روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 32 1-49/95/1/2 5 5 0
8 کتابدار 32 1-91/98/2/2 26 54 0
9 نگارنده مکاتبات عمومی به زبان خارجی 32 1-95/36/2/2 72 114 0
10 نگارنده متون خارجی – آیین نگارش 32 1-51/24/1/2 80 240 0
ردیف نام دوره ظرفیت شماره استاندارد دوره تئوری عملی خواهران برادران اصل پروانه مبلغ سال جاری
1 رایانه کار DIRECTOR MX 30 1-61/47/1/2 28 52 1460025
2 رایانه کار SPSS درجه دو 30 2-19/86/2/2 8 16 561330
3 TCP/IP رایانه کار 30 3-42/14/1/2 8 16 0
4 رایانه کار تدوین فیلم و صدا با ssp 30 1-63/51/1/2 52 132 3260250
5 رایانه کار حسابداری مالی 30 1-10/18/1/5 56 40 0
6 رایانه کار “ORACEL”ORACEL OPRATOR 30 0-84/28/1/2 24 48 1808730
7 شهروند الکترونیکی E-CITIZEN 30 3-42/24/1/5/2 15 32 1044698
8 طراح گرافیک رایانه ای 30 1-66/51/1/3 50 150 3200000
9 طراح مقدماتی صفحات WEB 30 1-66/43/1/3 45 145 3200000
10 ACCESS & SQL-SERVER کاربر بانک اطلاعاتی 30 0-84/80/1/3/2 69 111 2666318
ردیف نام دوره ظرفیت شماره استاندارد دوره تئوری عملی خواهران برادران اصل پروانه مبلغ سال جاری
1 مسئول حفاظت و ایمنی 32 0-71/97/1/3 70 130 4120000
2 امدادگر حوادث 32 5-51/63/1/1 85 31 2212000
3 تکنسین عملیات امدادو نجات آتش نشانی 32 5-81/39/1/2 48 8کارورزی+120 4752000
4 سر آتش نشان صنعتی 32 5-81/55/1/3 93 52 2295000

شماره تماس

33340828 - 061

شماره تماس

33343124 - 061

شماره تماس

33347242 - 061